|
|
| Merknaam: | SUNTECH |
| Modelnummer: | D630/800 |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 20000-25000 |
| Leveringstermijn: | 30 DAGEN |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
CO2/MIG de Windende Machine van de draadlaag/de Machine/Respooler van Respooling
De Laag Windende Machine van de lassendraad
| Punt | Laag Windende Machine |
| Gebruik | Voor precisielaag het winden van metaaldraden, zoals Co2-lassendraad, de draden van de aluminiumlegering, de draden van koperlegeringen, roestvrije draden, de draden van titaniumlegeringen, de draden van nikkellegeringen. |
| Draad Dia. | Φ0.8mm-Φ1.6mm |
| Verpakkingstype | voor plastic spoel D300*D200*D52*90 D270*D190*D52*90 |
| Max. snelheid | 25m/s |
| Toepassingseenheid | |
| Toepassingsmotor | 5.5KW motor met veranderlijke frequentieaandrijving |
| Het rechtmaken | 26pcs dodende rollen, V-type |
| Doortocht | Gecontroleerd door servomotor |
| Weging | Het automatische wegen, automatisch einde voor doelgewicht |
| Input | Door touch screen |
| Uitbetalingseenheid | |
| Uitbetalingsmotor | 18,5 kW met veranderlijke frequentieaandrijving |
| Uitbetalingsspoel | Verstrekt door eindgebruiker, en bevestigd door twee delen |
| De eenheid van de spanningscontrole | |
| Spanningscontrole | Universele spanningscontrole regelbaar door pneumatisch element |
| Weging | Door codeur |
| Spanningswiel | Technieknylon met wieldiameter 240mm |
2. Foto's
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | SUNTECH |
| Modelnummer: | D630/800 |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 20000-25000 |
| Verpakking: | Houten geval |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
CO2/MIG de Windende Machine van de draadlaag/de Machine/Respooler van Respooling
De Laag Windende Machine van de lassendraad
| Punt | Laag Windende Machine |
| Gebruik | Voor precisielaag het winden van metaaldraden, zoals Co2-lassendraad, de draden van de aluminiumlegering, de draden van koperlegeringen, roestvrije draden, de draden van titaniumlegeringen, de draden van nikkellegeringen. |
| Draad Dia. | Φ0.8mm-Φ1.6mm |
| Verpakkingstype | voor plastic spoel D300*D200*D52*90 D270*D190*D52*90 |
| Max. snelheid | 25m/s |
| Toepassingseenheid | |
| Toepassingsmotor | 5.5KW motor met veranderlijke frequentieaandrijving |
| Het rechtmaken | 26pcs dodende rollen, V-type |
| Doortocht | Gecontroleerd door servomotor |
| Weging | Het automatische wegen, automatisch einde voor doelgewicht |
| Input | Door touch screen |
| Uitbetalingseenheid | |
| Uitbetalingsmotor | 18,5 kW met veranderlijke frequentieaandrijving |
| Uitbetalingsspoel | Verstrekt door eindgebruiker, en bevestigd door twee delen |
| De eenheid van de spanningscontrole | |
| Spanningscontrole | Universele spanningscontrole regelbaar door pneumatisch element |
| Weging | Door codeur |
| Spanningswiel | Technieknylon met wieldiameter 240mm |
2. Foto's
![]()
![]()
![]()
![]()