| Merknaam: | SUNTECHMACH |
| Modelnummer: | E71t-1 |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | USD200000 |
| Leveringstermijn: | 90 dagen |
E71t-1 LUF Uitgeboorde Lassende Draadproductielijn
Productomschrijving
LUF boorde de productielijn van de lassendraad uit:
1. Technische beschrijving
| Sectietype | overlapping |
| De grootte van de staalstrook | 14 x 0.9mm |
| Vullende verhouding | 13%~25% (hang van het poeder af) |
| Diameter na het vormen van molen | 4.7mm |
| De diameter van finisged draad | 1.2mm |
2. Proces:
Staalstrook die machine→Surface het schoonmaken het machine→Rolling opnieuw opwinden en het vormen van mill→Rough de tekeningsmachine van tekeningsmachine→fine.
3. Beelden:
![]()
![]()
| Merknaam: | SUNTECHMACH |
| Modelnummer: | E71t-1 |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | USD200000 |
| Verpakking: | pallet |
E71t-1 LUF Uitgeboorde Lassende Draadproductielijn
Productomschrijving
LUF boorde de productielijn van de lassendraad uit:
1. Technische beschrijving
| Sectietype | overlapping |
| De grootte van de staalstrook | 14 x 0.9mm |
| Vullende verhouding | 13%~25% (hang van het poeder af) |
| Diameter na het vormen van molen | 4.7mm |
| De diameter van finisged draad | 1.2mm |
2. Proces:
Staalstrook die machine→Surface het schoonmaken het machine→Rolling opnieuw opwinden en het vormen van mill→Rough de tekeningsmachine van tekeningsmachine→fine.
3. Beelden:
![]()
![]()