| Moq: | 1 |
| Prijs: | 100000 |
Staaldraad touw strandmachine/sluitmachine
| Nr. | Structuur | Draaddiameter mm | Sterkte MPa | Markeringen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nr. | Naam | Hoeveelheid | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Strandmachine | 1 | |
| 2 | Gesynthetiseerde Matrijs | 1 | |
| 3 | Vorming | 1 | |
| 4 | Eerste spaneenheid | 1 | |
| 5 | Middelfrequentieoven | 1 | |
| 6 | Waterkoeltrog | 1 | |
| 7 | Tweede spaneenheid | 1 | |
| 8 | Constante spaneenheid | 2 | |
| 9 | Afwikkelen en opnemen | 2 | |
| 10 | Draad rangschikken | 1 | |
| 11 | Laag wikkelen | 1 | |
| 12 | Besturingssysteem | 1 |
Continu werksysteem zonder stops tijdens feestdagen. Machine werkt 3 ploegen per dag met jaarlijks controle- en reparatiesysteem.
| Werksysteem | Totaal uren per jaar (u) | Geplande stoptijd | Werkuren (u) | Niet-geplande stoptijd (u) | Jaarlijkse efficiënte werktijd (u) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drie ploegen | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Opmerking: 1: Jaarlijkse dag is 365 dagen. 2: Geplande reparatiedagen worden berekend als 2 dagen/maand.
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 100000 |
Staaldraad touw strandmachine/sluitmachine
| Nr. | Structuur | Draaddiameter mm | Sterkte MPa | Markeringen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nr. | Naam | Hoeveelheid | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Strandmachine | 1 | |
| 2 | Gesynthetiseerde Matrijs | 1 | |
| 3 | Vorming | 1 | |
| 4 | Eerste spaneenheid | 1 | |
| 5 | Middelfrequentieoven | 1 | |
| 6 | Waterkoeltrog | 1 | |
| 7 | Tweede spaneenheid | 1 | |
| 8 | Constante spaneenheid | 2 | |
| 9 | Afwikkelen en opnemen | 2 | |
| 10 | Draad rangschikken | 1 | |
| 11 | Laag wikkelen | 1 | |
| 12 | Besturingssysteem | 1 |
Continu werksysteem zonder stops tijdens feestdagen. Machine werkt 3 ploegen per dag met jaarlijks controle- en reparatiesysteem.
| Werksysteem | Totaal uren per jaar (u) | Geplande stoptijd | Werkuren (u) | Niet-geplande stoptijd (u) | Jaarlijkse efficiënte werktijd (u) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drie ploegen | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Opmerking: 1: Jaarlijkse dag is 365 dagen. 2: Geplande reparatiedagen worden berekend als 2 dagen/maand.