| Merknaam: | SUNTECHMACH |
| Modelnummer: | St-100 |
| Moq: | 1 |
| Leveringstermijn: | 90 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Dubbelzijdige gehaakte staalvezelproductielijn
1.0 Samenstelling productielijn:
1.1 Natte draadtreklijn:
D800 Spool loont (volgens de 2,2 mm draadleverancier → waterafstotende natte draadtrekmachine → D400 Spool draadopnamemachine
1.2 Staalvezelproductielijn
Φ400 Uitbetalingsframe voor draden → Draden reguleren en afvlakken → Lijmsysteem → Droogsysteem → Snijsysteem.
2.0 technische parameter:
2.1 Natte draadtreklijn:
| Nee. | Item | Parameter |
| 1 | Draadinlaat diameter | Φ1.60mm-Φ2.5mm |
| 2 | Diameter draaduitlaat | Φ0.40-Φ0.80mm |
| 3 | Draad materiaal | Staaldraad met laag koolstofgehalte |
| 4 | Reductieverhouding | 13% |
| 5 | Motorkracht | 37KW (tekening) +7.5KW (opname) |
| 6 | Transmissie model | Versnelling+synchroon riem+ V-snaar |
| 7 | Kegel katrol | TC-coating |
| 8 | Glijmiddel systeem | Onderdompel type |
| 9 | maximale snelheid | 60m/min, 60HZ |
| 10 | Overlijden nr. | 19 passeren (inclusief één droge matrijs bij inlaat) |
| 11 | Neem de spoelmaat op | D400 |
| 12 | Spoel laden/lossen | Pneumatisch |
| 13 | Draad regelen | Servomotor |
| 14 | Stroomvoorziening |
380/50 HZ 3 FASE (volgens koper) |
![]()
2.2 Staalvezelproductielijn
| Nee. | Item | Parameter |
| 1 | Draaddiameter | Φ0.5-Φ1.0mm |
| 2 | Draad sterkte | <=1100MPa |
| 3 | Aantal staaldraad | Max.100 stuks (betaal frame voor 100 stuks D400 spoelen) |
| 4 | Motorkracht | 22KW |
| 5 | Lengte van staalvezel | 2560mm, volgens klantenvereiste |
| 6 | Vorm van staalvezel | Soorten haakeinden |
| 7 | maximale snelheid | 60m/min, bij 60HZ (frequentieomvormer) |
![]()
| Merknaam: | SUNTECHMACH |
| Modelnummer: | St-100 |
| Moq: | 1 |
| Verpakking: | pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Dubbelzijdige gehaakte staalvezelproductielijn
1.0 Samenstelling productielijn:
1.1 Natte draadtreklijn:
D800 Spool loont (volgens de 2,2 mm draadleverancier → waterafstotende natte draadtrekmachine → D400 Spool draadopnamemachine
1.2 Staalvezelproductielijn
Φ400 Uitbetalingsframe voor draden → Draden reguleren en afvlakken → Lijmsysteem → Droogsysteem → Snijsysteem.
2.0 technische parameter:
2.1 Natte draadtreklijn:
| Nee. | Item | Parameter |
| 1 | Draadinlaat diameter | Φ1.60mm-Φ2.5mm |
| 2 | Diameter draaduitlaat | Φ0.40-Φ0.80mm |
| 3 | Draad materiaal | Staaldraad met laag koolstofgehalte |
| 4 | Reductieverhouding | 13% |
| 5 | Motorkracht | 37KW (tekening) +7.5KW (opname) |
| 6 | Transmissie model | Versnelling+synchroon riem+ V-snaar |
| 7 | Kegel katrol | TC-coating |
| 8 | Glijmiddel systeem | Onderdompel type |
| 9 | maximale snelheid | 60m/min, 60HZ |
| 10 | Overlijden nr. | 19 passeren (inclusief één droge matrijs bij inlaat) |
| 11 | Neem de spoelmaat op | D400 |
| 12 | Spoel laden/lossen | Pneumatisch |
| 13 | Draad regelen | Servomotor |
| 14 | Stroomvoorziening |
380/50 HZ 3 FASE (volgens koper) |
![]()
2.2 Staalvezelproductielijn
| Nee. | Item | Parameter |
| 1 | Draaddiameter | Φ0.5-Φ1.0mm |
| 2 | Draad sterkte | <=1100MPa |
| 3 | Aantal staaldraad | Max.100 stuks (betaal frame voor 100 stuks D400 spoelen) |
| 4 | Motorkracht | 22KW |
| 5 | Lengte van staalvezel | 2560mm, volgens klantenvereiste |
| 6 | Vorm van staalvezel | Soorten haakeinden |
| 7 | maximale snelheid | 60m/min, bij 60HZ (frequentieomvormer) |
![]()