Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Automatische rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Gewicht: | volgens de breedte |
Voltage: | 380V 50HZ | Macht (w): | 2.95-40KW |
Afmeting (l*w*h): | 2500*3000*1450mm | Verleende naverkoop de Dienst: | het opdragen en opleiding |
Capaciteit: | 1000 ton/jaar | Toepassing: | Vervaardiging |
Oorsprong: | China | ||
Markeren: | E6013 LUF de Machine van de Poederdeklaag,86 R Min Flux Powder Coating Machine,76 R/Min-de machine van de elektrodendeklaag |
LUF het Type van Poederschroef Deklaag Mchine
Beschrijving:
Deze machine wordt slechts toegepast op de deklaag van het stroompoeder voor E6013 of andere normale elektroden. Met het schroef roterende systeem, kan het poeder op de oppervlakte van de staaldraad betrekkelijk langzaam worden met een laag bedekt.
Parameters:
Nr. | Spec. | HLD100 |
1 | De diameter van de poedercilinder | 110mm |
2 | Schroef roterende snelheid | 65,76,86 r/min |
3 | Deklaagvorm | 45°water het koelen |
4 | Toegepaste staafreeks |
Diameter: 2.55.8mm Lengte: 300450mm |
5 | Totale macht | 30KW |
6 | Afmeting | 1600*1250*1450mm |
12 | Productiecapaciteit | 1200 ton/jaar |
Beelden:
Contactpersoon: YeGuiFeng
Tel.: +86 85778256
Fax: 86-571-85778267