|
Productdetails:
|
Garantie: | één jaar | Automatische rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Gewicht: | volgens de breedte |
Afmeting (l*w*h): | 1550*1850*2000mm | Toepassing: | Vervaardiging |
Oorsprong: | China | Kleur: | groene geel |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Voltage: | 380V 50HZ |
Macht (w): | 10.5-15.4KW | ||
Markeren: | 320 m/min laselektrode die machine maakt,hydraulische laselektrode die machine maakt,laselektrode hydraulische extruder |
Laselektrode Hydraulische extrusielijn
Beschrijving:
De machine is voor speciale poedercoating van laselektroden, het is een van de machines van de hydraulische lijn.Deze machine keurt mechanische, hydraulische en elektrische gecombineerde controle goed, kan ook de invoerfluxhoeveelheid en coatingdruk aanpassen.Het invoermateriaal is kant-en-klare briket, semi-automatische invoer.De kop van de coatingvorm van de machine is van het type 45 °, de cilinder is veranderlijk.De aanpassing van de excentriciteit is eenvoudig en nauwkeurig, de met flux beklede laselektrode is fijn en soepel.
Parameter:
Nee. | Spec. | YT125 |
1 | Maximale pers- en coatingdruk | 125 ton |
2 | Max poeder (lasstroom) druk | 80Mpa |
3 | Maximale hydraulische druk | 21 MPa |
4 | Draadaanvoer snelheid | 320m/min |
5 | Flux voedingscapaciteit | 0-9,5 l/min |
6 | Draadaanvoermodus | 45° |
7 | Hoogte van het werkcentrum | 1000mm |
8 | Het volume van de olietank | / |
9 | Totale kracht | 15KW |
11 | Flux-cilindermaat | 140*750 |
12 | Productiecapaciteit | 1500 ton/jaar |
13 | Totale afmeting | 3350*1200*1600mm |
14 | Netto gewicht | 3250kg |
Afbeeldingen:
Contactpersoon: YeGuiFeng
Tel.: +86 85778256
Fax: 86-571-85778267