| Merknaam: | SUNTECHMACH |
| Modelnummer: | SU60 |
| Moq: | 1set |
| Prijs: | USD2,000.0- 50,000.0/SET |
| Leveringstermijn: | 1-2 MAANDEN |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Nietje/Spijker zonder kopspijker die machine maken
Technische parameter die van spijker machine maken
| Model | S-fth-1 | S-fth-2 | Su60-1 | Su60-2 | Su60-3 |
| Aantal slagen (tijden/minuut) | 90-110 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 60 |
| Draaddiameter (mm) | 1.19 | 1.5-1.65 | 1.3-1.4 | 1.0-1.52 | 1.7 |
| De breedte van de draadraad (mm) | 120-125 | 150-165 | 80-100 | 100-125 | 100-125 |
| De dikte van de draadraad (mm) | 0.9-1.0 | 1.3-1.8 | 0.8-0.9 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Motormacht (kW) | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
| Machineafmeting (mm) | 2300*1100*1700 | 2700*1500*1800 | 1800*1000*1700 | 2000*1100*1800 | 2000*1100*1800 |
| Machinegewicht (kg) | 2500 | 3100 | 1500 | 1400 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | SUNTECHMACH |
| Modelnummer: | SU60 |
| Moq: | 1set |
| Prijs: | USD2,000.0- 50,000.0/SET |
| Verpakking: | houten geval of houten pallets & plastic film |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Nietje/Spijker zonder kopspijker die machine maken
Technische parameter die van spijker machine maken
| Model | S-fth-1 | S-fth-2 | Su60-1 | Su60-2 | Su60-3 |
| Aantal slagen (tijden/minuut) | 90-110 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 60 |
| Draaddiameter (mm) | 1.19 | 1.5-1.65 | 1.3-1.4 | 1.0-1.52 | 1.7 |
| De breedte van de draadraad (mm) | 120-125 | 150-165 | 80-100 | 100-125 | 100-125 |
| De dikte van de draadraad (mm) | 0.9-1.0 | 1.3-1.8 | 0.8-0.9 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Motormacht (kW) | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
| Machineafmeting (mm) | 2300*1100*1700 | 2700*1500*1800 | 1800*1000*1700 | 2000*1100*1800 | 2000*1100*1800 |
| Machinegewicht (kg) | 2500 | 3100 | 1500 | 1400 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()